19.03.2010

Champions League


Gruppe A
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Gerondins Bordeaux 6 5 1 0 9:2 7 16
2 Bayern München 6 3 2 2 9:5 4 10
3 Juventus Turin 6 2 1 2 4:7 -3 8
4 Maccabi Haifa 6 0 0 6 0:8 -8 0
Gruppe B
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Manchester United 6 4 1 1 10:6 4 13
2 ZSKA Moskau 6 3 1 2 10:10 0 10
3 VfL Wolfsburg 6 2 1 3 9:8 1 7
4 Besiktas Istanbul 6 1 1 4 3:8 -5 4
Gruppe C
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Real Madrid 6 4 1 1 15:7 8 13
2 AC Mailand 6 2 3 1 8:7 1 9
3 Olympique Marseille 6 2 1 3 10:10 0 7
4 FC Zürich 6 1 1 4 5:14 -9 4
Gruppe D
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Chelsea 6 4 2 0 11:4 7 14
2 FC Porto 6 4 0 2 8:3 5 12
3 Atletico Madrid 6 0 3 3 3:12 -9 3
4 APOEL Nikosia 6 0 3 3 4:7 -3 3
Gruppe E
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 AC Florenz 6 5 0 1 14:7 7 15
2 Olympique Lion 6 4 1 1 12:3 9 13
3 FC Liverpool 6 2 1 3 5:7 -2 7
4 Debrecini VSC 6 0 0 6 5:19 -14 0
Gruppe F
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Barcelona 6 3 2 1 7:3 4 11
2 Inter Mailand 6 2 3 1 7:6 1 9
3 Rubin Kazan 6 1 3 2 4:7 -3 6
4 Dynamo Kiew 6 1 2 3 7:9 -2 5
Gruppe G
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Sevilla 6 4 1 1 11:4 7 13
2 VfB Stuttgart 6 2 3 1 9:7 2 9
3 Unirea Urziceni 6 2 2 2 8:8 0 8
4 Glasgow Rangers 6 0 2 4 4:13 -9 2
Gruppe H
Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Arsenal 6 4 1 1 12:5 7 13
2 Olympiakos Piräus 6 3 1 2 4:5 -1 10
3 Standard Lüttich 6 1 2 3 7:9 -2 5
4 AZ Alkmaar 6 0 3 2 4:8 -4 4

Stand vom 10.12.2009, 08:11 Uhr