EM 2012 Tabelle
On Juli - 14 - 2010
Die EM 2012 Tabelle möchten wir euch hier präsentieren, diese Tabellen werden allerdings erst nach der Ziehung der Gruppen und nach der anstehenden Qualifikation bekannt gegeben. Wir werden euch diese natürlich sofort präsentieren. Nach jedem wichtigen Spiel werden wir die Tabellen aktualisieren, um euch auf dem aktuellen Stand zu bringen.
Gruppe A
| Platzierung | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | Tschechien | 4:5 | 6 |
| 2 | Griechenland | 3:3 | 4 |
| 3 | Russland | 5:3 | 4 |
| 4 | Polen | 2:3 | 2 |
Gruppe B
| Platzierung | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | Deutschland | 5:2 | 9 |
| 1 | Portugal | 5:4 | 6 |
| 3 | Portugal | 4:5 | 3 |
| 3 | Niederlande | 3:5 | 0 |
Gruppe C
| Platzierung | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | Spanien | 6:1 | 7 |
| 2 | Italien | 4:2 | 5 |
| 2 | Kroatien | 4:3 | 4 |
| 4 | Irland | 1:9 | 0 |
Gruppe D
| Platzierung | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | England | 5:3 | 7 |
| 2 | Frankreich | 3:3 | 4 |
| 2 | Ukraine | 2:4 | 3 |
| 4 | Schweden | 5:5 | 3 |



